İlçenin Nüfusu
2 yıl önce
Mesudiye ilçesi, nüfus hareketlerinin yoğun olduğu ve genellikle göç veren bir ilçedir. İlçemizden göç eden insanlar genellikle büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. Bu durum, yaz ve kış nüfusu arasında büyük farklılıklar olmasına neden olur. Kışın oldukça tenha olan ilçemiz, yazın gurbete gitmiş vatandaşlarımızın gelmesiyle oldukça hareketlenir ve nüfus artar.
Mesudiye Nüfus Bilgileri (2017)
Mesudiye Mahalleleri ve Nüfus Dağılımı (31.12.2017)
S.No | Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus |
---|---|---|---|---|
1 | Abdili Mahallesi | 68 | 39 | 29 |
2 | Akkırık Mahallesi | - | - | - |
3 | Alan Mahallesi | 94 | 41 | 53 |
4 | Arıcılar Mahallesi | 163 | 80 | 83 |
5 | Arıkmusa Mahallesi | 204 | 105 | 99 |
6 | Armutkolu Mahallesi | 137 | 58 | 79 |
7 | Arpaalan Mahallesi | 346 | 172 | 174 |
8 | Aşağıgökçe Mahallesi | 68 | 38 | 30 |
9 | Aşıklı Mahallesi | 85 | 44 | 41 |
10 | Bahçe Mahallesi | 167 | 86 | 81 |
11 | Balıklı Mahallesi | 212 | 113 | 99 |
12 | Bayırköy Mahallesi | 423 | 211 | 212 |
13 | Bayraklı Mahallesi | 144 | 72 | 72 |
14 | Beşpınar Mahallesi | 134 | 72 | 62 |
15 | Beyağaç Mahallesi | 94 | 42 | 52 |
16 | Beyseki Mahallesi | 101 | 55 | 46 |
17 | Birebir Mahallesi | 203 | 105 | 98 |
18 | Celal Mahallesi | 100 | 53 | 47 |
19 | Çaltepe Mahallesi | 316 | 160 | 156 |
20 | Çardaklı Mahallesi | 233 | 114 | 119 |
21 | Çavdar Mahallesi | 256 | 129 | 127 |
22 | Çerçi Mahallesi | 23 | - | - |
23 | Çitliksarıca Mahallesi | 435 | 213 | 222 |
24 | Çukuralan Mahallesi | 152 | 78 | 74 |
25 | Darıcabaşı Mahallesi | 191 | 104 | 87 |
26 | Dayılı Mahallesi | 368 | 181 | 187 |
27 | Derebaşı Mahallesi | 279 | 146 | 133 |
28 | Doğançam Mahallesi | 126 | 57 | 69 |
29 | Dursunlu Mahallesi | 148 | 76 | 72 |
30 | Erikköy Mahallesi | 97 | 49 | 48 |
31 | Esatlı Mahallesi | 506 | 272 | 234 |
32 | Göçbeyi Mahallesi | 141 | 76 | 65 |
33 | Gölbaşı Mahallesi | 66 | 31 | 35 |
34 | Gülpınar Mahallesi | 292 | 141 | 151 |
35 | Güneyce Mahallesi | 235 | 117 | 118 |
36 | Güvenli Mahallesi | 316 | 166 | 150 |
37 | Güzelce Mahallesi | 91 | 36 | 55 |
38 | Güzle Mahallesi | 258 | 123 | 135 |
39 | Hamzalı Mahallesi | 220 | 111 | 109 |
40 | Herközü Mahallesi | 303 | 150 | 153 |
41 | Ilışar Mahallesi | 280 | 139 | 141 |
42 | Kale Mahallesi | 69 | 36 | 33 |
43 | Karabayır Mahallesi | 127 | 65 | 62 |
44 | Karacaören Mahallesi | 113 | 59 | 54 |
45 | Kavaklıdere Mahallesi | 56 | 36 | 20 |
46 | Kayadibi Mahallesi | 51 | 26 | 25 |
47 | Kışlacık Mahallesi | 132 | 57 | 75 |
48 | Konacık Mahallesi | 90 | 46 | 44 |
49 | Köşe Mahallesi | 228 | 111 | 117 |
50 | Mahmudiye Mahallesi | 739 | 376 | 363 |
51 | Maksutalan Mahallesi | 66 | 33 | 33 |
52 | Merkez Mahallesi | 2.155 | 1.182 | 973 |
53 | Musalı Mahallesi | 216 | 106 | 110 |
54 | Müslüm Sarıca Mahallesi | 327 | 172 | 155 |
55 | Pınarlı Mahallesi | 1.099 | 566 | 533 |
56 | Sarıca Mahallesi | 123 | 75 | 48 |
57 | Sarıyayla Mahallesi | 58 | 28 | 30 |
58 | Topçam Mahallesi | 1.202 | 628 | 574 |
59 | Türk Köyü Mahallesi | 95 | 50 | 45 |
60 | Üçyol Mahallesi | 552 | 279 | 273 |
61 | Yağmurlar Mahallesi | 142 | 69 | 73 |
62 | Yardere Mahallesi | 80 | 43 | 37 |
63 | Yavşan Mahallesi | 202 | 102 | 100 |
64 | Yenimahalle Mahallesi | 90 | 50 | 40 |
65 | Yeşilce Mahallesi | 602 | 301 | 301 |
66 | Yeşilçit Mahallesi | 284 | 151 | 133 |
67 | Yeveli Mahallesi | 159 | 76 | 83 |
68 | Yukarıgökçe Mahallesi | 71 | 37 | 34 |
69 | Yuvalı Mahallesi | 43 | 29 | 14 |
Bu veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır.